ООО Эрцзи (Лоян) Нефтяное оборудование
дом 2, ул. Гучжоу, зона Лосинь, зона экономического и технологического развития, уезд Синьань, г. Лоян, пров. Хэнань
Описание продукции: Высоконапорный пятицилиндровый насос специально разработан для сценариев разработки нефти и газа со сверхвысоким давлением и большой подачей. Является ключевым оборудованием для перекачки жидкостей при бурении глубоких нефтяных и газовых скважин, добыче сланцевого газа, мор...
Высоконапорный пятицилиндровый насос специально разработан для сценариев разработки нефти и газа со сверхвысоким давлением и большой подачей. Является ключевым оборудованием для перекачки жидкостей при бурении глубоких нефтяных и газовых скважин, добыче сланцевого газа, морском бурении и гидроразрыве пласта под высоким давлением. Строго соответствует международному стандарту API 7K, сочетает в себе прецизионные производственные технологии и высокопрочные материалы. Обладает ключевыми преимуществами: высокое давление, низкая пульсация, стабильная работа, длительный срок службы.
Способен длительно работать при мощности более 90% от номинальной.
Основные детали силовой части имеют гарантию десять лет.
Малые габариты: 5,6 × 3,2 × 2,9 м; небольшой вес: 36 600 кг.
Полный комплект инструментов обеспечивает удобство обслуживания; легкая прокрутка насоса; замена плунжера не требует демонтажа втулки цилиндра; специальный высоконапорный съемник клапанов надежен и безопасен.
Технология прямого электропривода обеспечивает повышение механического КПД.
Параметры высоконапорного пятицилиндрового насоса RGP2200
| Количество импульсов за минуту | Диаметр корпуса цилиндра mm | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| Номинальное давление Mpa
(psi) |
51.7
(7500) |
45.2
(6552) |
37.9
(5495) |
32.3
(4683) |
27.9
(4045) |
24.3
(3523) |
21.3
(3008) |
16.9
(2450) |
||
| Номинальная мощность | Поток(L/S)(GPM) | |||||||||
| Kw | HP | |||||||||
| 100 | 1184 | 1587 | 19.9 | 24.1 | 28.7 | 33.7 | 39.0 | 44.8 | 51.0 | 64.6 |
| (315) | (382) | (455) | (534) | (619) | (711) | (809) | (1025) | |||
| 110 | 1301 | 1743 | 21.9 | 26.5 | 31.5 | 37.0 | 42.9 | 49.3 | 56.1 | 71.0 |
| (347) | (420) | (500) | (587) | (680) | (782) | (890) | (1126) | |||
| 120 | 1419 | 1902 | 23.9 | 28.9 | 34.4 | 40.4 | 46.9 | 53.8 | 61.2 | 77.5 |
| (379) | (458) | (546) | (641) | (744) | (853) | (971) | (1230) | |||
| 130 | 1537 | 2060 | 25.9 | 31.3 | 37.3 | 43.8 | 50.8 | 58.3 | 66.3 | 84.0 |
| (411) | (496) | (592) | (695) | (806) | (925) | (1052) | (1333) | |||
| *140
(Номинальный уровень) |
1650 | 2200 | 27.9 | 33.7 | 40.2 | 47.1 | 54.7 | 62.8 | 71.4 | 90.4 |
| (442) | (534) | (638) | (747) | (868) | (996) | (1133) | (1434) | |||
| 150 | 1650 | 2200 | 29.9 | 36.1 | 43.0 | 50.5 | 58.6 | 67.2 | 76.5 | 96.8 |
| (473) | (572) | (681) | (800) | (928) | (1064) | (1211) | (1533) | |||
| 160 | 1650 | 2200 | 31.8 | 38.6 | 45.9 | 53.9 | 62.5 | 71.7 | 81.6 | 103.3 |
| (504) | (612) | (728) | (855) | (992) | (1138) | (1295) | (1639) | |||
| 180 | 1650 | 2200 | 35.8 | 43.4 | 51.6 | 60.6 | 70.3 | 80.7 | 91.8 | 116.3 |
| (568) | (688) | (819) | (961) | (1115) | (1280) | (1457) | (1846) | |||
|
★Примечание: 1、Параметры этой таблицы рассчитаны при удельной эффективности объёма 100 % и механической эффективности 92 %. 2、Обозначенные звездочкой параметры представляют собой номинальный ударный поток и входную мощность при непрерывной работе в данном режиме. 3、Если частота ударов превышает номинальные 140 ударов в минуту, давление насоса не достигает соответствующего номинального значения для цилиндрической оболочки; применяется фактическое значение. 4、После модернизации гидравлического блока он способен соответствовать требованиям к высокому давлению в 69 МПа (10 000 psi). |
||||||||||
Параметры высоконапорного пятицилиндрового насоса RGP2400
| Количество импульсов/Раздел | Диаметр корпуса цилиндра mm | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| Номинальное давление Mpa
(psi) |
51.7
(7500) |
45.2
(6552) |
37.9
(5495) |
32.3
(4683) |
27.9
(4045) |
24.3
(3523) |
21.3
(3008) |
16.9
(2450) |
||
| Номинальная мощность | Поток(L/S)(GPM) | |||||||||
| Kw | HP | |||||||||
| 100 | 1184 | 1587 | 19.9 | 24.1 | 28.7 | 33.7 | 39.0 | 44.8 | 51.0 | 64.6 |
| (315) | (382) | (455) | (534) | (619) | (711) | (809) | (1025) | |||
| 110 | 1301 | 1743 | 21.9 | 26.5 | 31.5 | 37.0 | 42.9 | 49.3 | 56.1 | 71.0 |
| (347) | (420) | (500) | (587) | (680) | (782) | (890) | (1126) | |||
| 120 | 1419 | 1902 | 23.9 | 28.9 | 34.4 | 40.4 | 46.9 | 53.8 | 61.2 | 77.5 |
| (379) | (458) | (546) | (641) | (744) | (853) | (971) | (1230) | |||
| 130 | 1537 | 2060 | 25.9 | 31.3 | 37.3 | 43.8 | 50.8 | 58.3 | 66.3 | 84.0 |
| (411) | (496) | (592) | (695) | (806) | (925) | (1052) | (1333) | |||
| 140 | 1655 | 2218 | 27.9 | 33.7 | 40.2 | 47.1 | 54.7 | 62.8 | 71.4 | 90.4 |
| (442) | (534) | (638) | (747) | (868) | (996) | (1133) | (1434) | |||
| *152
(Номинальный уровень) |
1800 | 2400 | 30.3 | 36.6 | 43.6 | 51.2 | 59.4 | 68.1 | 77.5 | 98.1 |
| (480) | (580) | (692) | (812) | (942) | (1080) | (1230) | (1557) | |||
| 160 | 1800 | 2400 | 31.8 | 38.6 | 45.9 | 53.9 | 62.5 | 71.7 | 81.6 | 103.3 |
| (504) | (612) | (728) | (855) | (992) | (1138) | (1295) | (1639) | |||
| 180 | 1800 | 2400 | 35.8 | 43.4 | 51.6 | 60.6 | 70.3 | 80.7 | 91.8 | 116.3 |
| (568) | (688) | (819) | (961) | (1115) | (1280) | (1457) | (1846) | |||
|
★Примечание: 1、Параметры этой таблицы рассчитаны при удельной эффективности объёма 100 % и механической эффективности 92 %. 2、Обозначенные звездочкой параметры представляют собой номинальный ударный поток и входную мощность при непрерывной работе в данном режиме. 3、Если частота ударов превышает номинальную величину в 152 ударов в минуту, давление в насосе не достигает соответствующего номинального значения для цилиндрической оболочки; применяется фактическое значение. 4、После модернизации гидравлического блока он способен соответствовать требованиям к высокому давлению в 69 МПа (10 000 psi). |
||||||||||
Параметры высоконапорного пятицилиндрового насоса RGP2600
| Количество импульсов/Раздел | Диаметр корпуса цилиндра mm | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| Номинальное давление Mpa
(psi) |
51.7
(7500) |
45.2
(6552) |
37.9
(5495) |
32.3
(4683) |
27.9
(4045) |
24.3
(3523) |
21.3
(3008) |
16.9
(2450) |
||
| Номинальная мощность | Поток(L/S)(GPM) | |||||||||
| Kw | HP | |||||||||
| 100 | 1184 | 1587 | 19.9 | 24.1 | 28.7 | 33.7 | 39.0 | 44.8 | 51.0 | 64.6 |
| (315) | (382) | (455) | (534) | (619) | (711) | (809) | (1025) | |||
| 110 | 1301 | 1743 | 21.9 | 26.5 | 31.5 | 37.0 | 42.9 | 49.3 | 56.1 | 71.0 |
| (347) | (420) | (500) | (587) | (680) | (782) | (890) | (1126) | |||
| 120 | 1419 | 1902 | 23.9 | 28.9 | 34.4 | 40.4 | 46.9 | 53.8 | 61.2 | 77.5 |
| (379) | (458) | (546) | (641) | (744) | (853) | (971) | (1230) | |||
| 130 | 1537 | 2060 | 25.9 | 31.3 | 37.3 | 43.8 | 50.8 | 58.3 | 66.3 | 84.0 |
| (411) | (496) | (592) | (695) | (806) | (925) | (1052) | (1333) | |||
| 140 | 1655 | 2218 | 27.9 | 33.7 | 40.2 | 47.1 | 54.7 | 62.8 | 71.4 | 90.4 |
| (442) | (534) | (638) | (747) | (868) | (996) | (1133) | (1434) | |||
| 150 | 1776 | 2368 | 29.9 | 36.1 | 43.0 | 50.5 | 58.6 | 67.2 | 76.5 | 96.8 |
| (473) | (572) | (681) | (800) | (928) | (1064) | (1211) | (1533) | |||
| 160 | 1894 | 2526 | 31.8 | 38.6 | 45.9 | 53.9 | 62.5 | 71.7 | 81.6 | 103.3 |
| (504) | (612) | (728) | (855) | (992) | (1138) | (1295) | (1639) | |||
| *165
(Номинальный уровень) |
1950 | 2600 | 32.8 | 39.8 | 47.3 | 55.5 | 64.4 | 73.9 | 84.1 | 106.5 |
| (520) | (630) | (749) | (879) | (1020) | (1171) | (1333) | (1688) | |||
| 180 | 1950 | 2600 | 35.8 | 43.4 | 51.6 | 60.6 | 70.3 | 80.7 | 91.8 | 116.3 |
| (568) | (688) | (819) | (961) | (1115) | (1280) | (1457) | (1846) | |||
|
★Примечание: 1、Параметры этой таблицы рассчитаны при удельной эффективности объёма 100 % и механической эффективности 92 %. 2、Обозначенные звездочкой параметры представляют собой номинальный ударный поток и входную мощность при непрерывной работе в данном режиме. 3、Если частота ударов превышает номинальную величину в 165 ударов в минуту, давление в насосе не достигает соответствующего номинального значения для цилиндрического корпуса; применяется фактическое значение. 4、После модернизации гидравлического блока он способен соответствовать требованиям к высокому давлению в 69 МПа (10 000 psi). |
||||||||||
Параметры высоконапорного пятицилиндрового насоса RGP2800
| Количество импульсов/Раздел | Диаметр корпуса цилиндра mm | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| Номинальное давление Mpa
(psi) |
51.7
(7500) |
47.1
(6832) |
39.6
(5744) |
33.7
(4888) |
29.1
(4221) |
25.4
(3684) |
22.3
(3235) |
17.6
(2553) |
||
| Номинальная мощность | Поток(L/S)(GPM) | |||||||||
| Kw | HP | |||||||||
| 100 | 1233 | 1655 | 19.9 | 24.1 | 28.7 | 33.7 | 39.0 | 44.8 | 51.0 | 64.6 |
| (315) | (382) | (455) | (534) | (619) | (711) | (809) | (1025) | |||
| 110 | 1357 | 1818 | 21.9 | 26.5 | 31.5 | 37.0 | 42.9 | 49.3 | 56.1 | 71.0 |
| (347) | (420) | (500) | (587) | (680) | (782) | (890) | (1126) | |||
| 120 | 1480 | 1984 | 23.9 | 28.9 | 34.4 | 40.4 | 46.9 | 53.8 | 61.2 | 77.5 |
| (379) | (458) | (546) | (641) | (744) | (853) | (971) | (1230) | |||
| 130 | 1603 | 2148 | 25.9 | 31.3 | 37.3 | 43.8 | 50.8 | 58.3 | 66.3 | 84.0 |
| (411) | (496) | (592) | (695) | (806) | (925) | (1052) | (1333) | |||
| 140 | 1726 | 2313 | 27.9 | 33.7 | 40.2 | 47.1 | 54.7 | 62.8 | 71.4 | 90.4 |
| (442) | (534) | (638) | (747) | (868) | (996) | (1133) | (1434) | |||
| 150 | 1852 | 2470 | 29.9 | 36.1 | 43.0 | 50.5 | 58.6 | 67.2 | 76.5 | 96.8 |
| (473) | (572) | (681) | (800) | (928) | (1064) | (1211) | (1533) | |||
| 160 | 1975 | 2634 | 31.8 | 38.6 | 45.9 | 53.9 | 62.5 | 71.7 | 81.6 | 103.3 |
| (504) | (612) | (728) | (855) | (992) | (1138) | (1295) | (1639) | |||
| *170
(Номинальный уровень) |
2100 | 2800 | 33.7 | 41.0 | 48.7 | 57.2 | 66.4 | 76.1 | 86.7 | 109.7 |
| (534) | (650) | (771) | (906) | (1052) | (1206) | (1374) | (1738) | |||
| 180 | 2100 | 2800 | 35.8 | 43.4 | 51.6 | 60.6 | 70.3 | 80.7 | 91.8 | 116.3 |
| (568) | (688) | (819) | (961) | (1115) | (1280) | (1457) | (1846) | |||
|
★Примечание: 1、Параметры этой таблицы рассчитаны при удельной эффективности объёма 100 % и механической эффективности 92 %. 2、Помеченные знаком * – номинальное число ходов и входная мощность при непрерывной работе в данном режиме. 3、Если частота ударов превышает номинальную величину в 170 ударов в минуту, давление насоса не достигает соответствующего номинального давления цилиндрического корпуса; применяется фактическое значение. 4、После модернизации гидравлического блока он способен соответствовать требованиям к высокому давлению в 69 МПа (10 000 psi). |
||||||||||
Параметры высоконапорного пятицилиндрового насоса RGP3000
| Количество импульсов/Раздел | Диаметр корпуса цилиндра mm | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| Номинальное давление Mpa
(psi) |
51.7
(7500) |
47.7
(6919) |
40.0
(5802) |
34.1
(4946) |
29.4
(4264) |
25.6
(3713) |
22.5
(3264) |
17.8
(2582) |
||
| Номинальная мощность | Поток(L/S)(GPM) | |||||||||
| Kw | HP | |||||||||
| 100 | 1249 | 1674 | 19.9 | 24.1 | 28.7 | 33.7 | 39.0 | 44.8 | 51.0 | 64.6 |
| (315) | (382) | (455) | (534) | (619) | (711) | (809) | (1025) | |||
| 110 | 1373 | 1839 | 21.9 | 26.5 | 31.5 | 37.0 | 42.9 | 49.3 | 56.1 | 71.0 |
| (347) | (420) | (500) | (587) | (680) | (782) | (890) | (1126) | |||
| 120 | 1498 | 2007 | 23.9 | 28.9 | 34.4 | 40.4 | 46.9 | 53.8 | 61.2 | 77.5 |
| (379) | (458) | (546) | (641) | (744) | (853) | (971) | (1230) | |||
| 130 | 1622 | 2174 | 25.9 | 31.3 | 37.3 | 43.8 | 50.8 | 58.3 | 66.3 | 84.0 |
| (411) | (496) | (592) | (695) | (806) | (925) | (1052) | (1333) | |||
| 140 | 1746 | 2341 | 27.9 | 33.7 | 40.2 | 47.1 | 54.7 | 62.8 | 71.4 | 90.4 |
| (442) | (534) | (638) | (747) | (868) | (996) | (1133) | (1434) | |||
| 150 | 1874 | 2499 | 29.9 | 36.1 | 43.0 | 50.5 | 58.6 | 67.2 | 76.5 | 96.8 |
| (473) | (572) | (681) | (800) | (928) | (1064) | (1211) | (1533) | |||
| 160 | 2000 | 2666 | 31.8 | 38.6 | 45.9 | 53.9 | 62.5 | 71.7 | 81.6 | 103.3 |
| (504) | (612) | (728) | (855) | (992) | (1138) | (1295) | (1639) | |||
| 170 | 2125 | 2833 | 33.7 | 41.0 | 48.7 | 57.2 | 66.4 | 76.1 | 86.7 | 109.7 |
| (534) | (650) | (771) | (906) | (1052) | (1206) | (1374) | (1738) | |||
| *180
(Номинальный уровень) |
2250 | 3000 | 35.8 | 43.4 | 51.6 | 60.6 | 70.3 | 80.7 | 91.8 | 116.3 |
| (568) | (688) | (819) | (961) | (1115) | (1280) | (1457) | (1846) | |||
|
★Примечание: 1、Параметры этой таблицы рассчитаны при удельной эффективности объёма 100 % и механической эффективности 92 %. 2、Помеченные знаком * – номинальное число ходов и входная мощность при непрерывной работе в данном режиме. 3、После модернизации гидравлического блока он способен соответствовать требованиям к высокому давлению в 69 МПа (10 000 psi). |
||||||||||