ООО Эрцзи (Лоян) Нефтяное оборудование
дом 2, ул. Гучжоу, зона Лосинь, зона экономического и технологического развития, уезд Синьань, г. Лоян, пров. Хэнань
Описание продукции: Серия буровых насосов охватывает основные модели ряда F, адаптированные под требования нефтяного бурения, добычи нефти и газа и другие производственные условия. Основное применение – в нефтяных и газовых буровых работах для нагнетания бурового раствора под высоким дав...
Серия буровых насосов охватывает основные модели ряда F, адаптированные под требования нефтяного бурения, добычи нефти и газа и другие производственные условия. Основное применение — в нефтяных и газовых буровых работах для нагнетания бурового раствора под высоким давлением в скважину, обеспечивая охлаждение долота, вынос шлама и выравнивание пластового давления. Буровой насос RGF500 (стандарт API 7K) представляет собой трехпоршневой насос одностороннего действия, разработанный для нефтегазового бурения и геологоразведки. Номинальная мощность — 515 л.с. (384 кВт), максимальная частота ходов — 170 ход/мин. Отличается рациональной конструкцией, передовыми технологиями, высокой надежностью, хорошей всасывающей способностью, длительным сроком службы быстроизнашивающихся деталей, хорошей взаимозаменяемостью и простотой технического обслуживания.
Гидравлические цилиндры, коленчатый вал, шевронные зубчатые колеса и другие важные компоненты насосов серии RGF изготовлены из высококачественной легированной стали.
Шевронная зубчатая передача обеспечивает низкий уровень шума, отсутствие осевой нагрузки и повышенную долговечность подшипников.
Рама выполнена из листовой стали сварной конструкции, обладает высокой прочностью, хорошей жесткостью и малым весом.
Все быстроизнашивающиеся детали гидравлической части взаимозаменяемы с аналогичными по спецификации узлами, соответствующими требованиям API, что обеспечивает простоту обслуживания и ремонта, а также высокую эксплуатационную эффективность.
| Частота ходов/мин | Диаметр втулки цилиндра, mm | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | |
| Номинальное давление, Mpa (psi) | 9.4 (1365) |
10.6 (1540) |
12.1 (1750) |
13.9 (2010) |
16.1 (2335) |
18.9 (2740) |
22.5 (3260) |
27.2 (3945) |
34.5 (5000) |
||
| Номинальная мощность | Подача L/s(GPM) | ||||||||||
| Kw | HP | ||||||||||
| 170 | 384 | 515 | 36.75 | 32.56 | 28.61 | 24.93 | 21.49 | 18.31 | 15.39 | 12.72 | 10.30 |
| (582) | (516) | (453) | (395) | (340) | (290) | (244) | (201) | (163) | |||
| *165 | *373 | 500 | 35.67 | 31.60 | 27.77 | 24.19 | 20.86 | 17.77 | 14.93 | 12.34 | 10.00 |
| (565) | (501) | (440) | (383) | (330) | (281) | (236) | (195) | (158) | |||
| 150 | 339 | 455 | 32.43 | 28.73 | 25.25 | 21.99 | 18.96 | 16.16 | 13.58 | 11.22 | 9.09 |
| (514) | (455) | (400) | (348) | (300) | (256) | (215) | (178) | (144) | |||
| 140 | 316 | 424 | 30.27 | 26.81 | 23.56 | 20.53 | 17.70 | 15.08 | 12.67 | 10.47 | 8.48 |
| (480) | (425) | (373) | (325) | (280) | (239) | (201) | (166) | (134) | |||
| 130 | 294 | 394 | 28.11 | 24.90 | 21.88 | 19.06 | 16.44 | 14.00 | 11.77 | 9.73 | 7.87 |
| (445) | (394) | (347) | (302) | (260) | (222) | (186) | (154) | (124) | |||
| 120 | 271 | 364 | 25.94 | 22.98 | 20.20 | 17.60 | 15.17 | 12.93 | 10.86 | 8.98 | 7.27 |
| (411) | (364) | (320) | (279) | (240) | (205) | (172) | (142) | (115) | |||
| 110 | 249 | 333 | 23.78 | 21.07 | 18.52 | 16.13 | 13.91 | 11.85 | 9.96 | 8.23 | 6.66 |
| (377) | (334) | (293) | (255) | (220) | (188) | (158) | (130) | (105) | |||
| 1 | 0.2162 | 0.1915 | 0.1683 | 0.1466 | 0.1264 | 0.1077 | 0.0905 | 0.0748 | 0.0606 | ||
| (3.427) | (3.036) | (2.668) | (2.324) | (2.004) | (1.707) | (1.435) | (1.186) | (0.960) | |||
| ★ Примечания:
1. Параметры в данной таблице рассчитаны при объёмном КПД 100% и механическом КПД 90%. 2. Значения, отмеченные звёздочкой (*), являются рекомендуемой частотой ходов и входной мощностью для непрерывной работы в данном режиме. |
|||||||||||
| Частота ходов/мин | Диаметр втулки цилиндра, mm | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |
| Номинальное давление, Mpa (psi) | 13.8
(2000) |
15.6
(2260) |
17.7
(2570) |
20.3
(2950) |
23.6
(3420) |
27.7
(4015) |
32.9
(4780) |
34.5
(5000) |
||
| Номинальная мощность | Подача L/s (GPM) | |||||||||
| Kw | HP | |||||||||
| 160 | 636 | 853 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | 20.68 | 17.38 | 14.36 |
| (658) | (583) | (512) | (446) | (358) | (328) | (275) | (227) | |||
| *150 | *596 | 800 | 38.92 | 34.47 | 30.30 | 26.39 | 22.76 | 19.39 | 16.29 | 13.47 |
| (617) | (546) | (480) | (418) | (360) | (307) | (258) | (213) | |||
| 140 | 557 | 747 | 36.32 | 32.17 | 28.28 | 24.63 | 21.24 | 18.1 | 15.21 | 12.57 |
| (575) | (510) | (448) | (390) | (336) | (287) | (241) | (199) | |||
| 130 | 517 | 693 | 33.73 | 29.88 | 26.26 | 22.87 | 19.72 | 16.81 | 14.12 | 11.67 |
| (534) | (473) | (416) | (362) | (312) | (266) | (224) | (185) | |||
| 120 | 477 | 640 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | 15.51 | 13.03 | 10.77 |
| (493) | (437) | (384) | (334) | (288) | (246) | (206) | (171) | |||
| 110 | 437 | 587 | 28.54 | 25.28 | 22.22 | 19.35 | 16.69 | 14.22 | 11.95 | 9.87 |
| (452) | (400) | (352) | (307) | (264) | (225) | (189) | (156) | |||
| 1 | 0.2594 | 0.2298 | 0.2020 | 0.1759 | 0.1517 | 0.1293 | 0.1086 | 0.0898 | ||
| (4.112) | (3.643) | (3.202) | (2.789) | (2.405) | (2.049) | (1.722) | (1.423) | |||
| ★ Примечания:
1. Параметры в данной таблице рассчитаны при объёмном КПД 100% и механическом КПД 90%. 2. Значения, отмеченные звёздочкой (*), являются рекомендуемой частотой ходов и входной мощностью для непрерывной работы в данном режиме. |
||||||||||
| Частота ходов/мин | Диаметр втулки цилиндра, mm | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | |
| Номинальное давление, Mpa (psi) | 16.6
(2410) |
18.8
(2725) |
21.4
(3100) |
24.5
(3555) |
28.4
(4125) |
33.4
(4840) |
34.5
(5000) |
||
| Номинальная мощность | Подача L/s (GPM) | ||||||||
| Kw | HP | ||||||||
| 150 | 799 | 1071 | 43.24 | 38.30 | 33.66 | 29.33 | 25.29 | 21.55 | 18.1 |
| (685) | (607) | (533) | (465) | (401) | (341) | (287) | |||
| *140 | *746 | 1000 | 40.36 | 35.75 | 31.42 | 27.37 | 23.60 | 20.11 | 16.90 |
| (639) | (566) | (498) | (434) | (374) | (318) | (268) | |||
| 130 | 692 | 929 | 37.47 | 33.20 | 29.13 | 25.42 | 21.92 | 18.67 | 15.69 |
| (594) | (526) | (462) | (403) | (347) | (296) | (248) | |||
| 120 | 639 | 857 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | 17.24 | 14.48 |
| (548) | (485) | (427) | (372) | (320) | (273) | (229) | |||
| 110 | 586 | 786 | 31.71 | 28.09 | 24.93 | 21.51 | 18.54 | 15.80 | 13.28 |
| (502) | (445) | (391) | (341) | (294) | (250) | (210) | |||
| 100 | 533 | 714 | 28.83 | 25.53 | 22.44 | 19.55 | 16.86 | 14.36 | 12.07 |
| (457) | (404) | (355) | (310) | (267) | (227) | (191) | |||
| 1 | 0.2883 | 0.2553 | 0.2244 | 0.1955 | 0.1686 | 0.1436 | 0.1207 | ||
| (4.569) | (4.047) | (3.557) | (3.099) | (2.672) | (2.277) | (1.913) | |||
| ★ Примечания:
1. Параметры в данной таблице рассчитаны при объёмном КПД 100% и механическом КПД 90%. 2. Значения, отмеченные звёздочкой (*), являются рекомендуемой частотой ходов и входной мощностью для непрерывной работы в данном режиме. |
|||||||||
| Частота ходов/мин | Диаметр втулки цилиндра, mm | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | |
| Номинальное давление, Mpa (psi) | 18.7
(2720) |
21.0
(3050) |
23.7
(3440) |
27.0
(3915) |
31.0
(4495) |
34.5
(5000) |
||
| Номинальная мощность | Подача L/s(GPM) | |||||||
| Kw | HP | |||||||
| 130 | 1050 | 1408 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 |
| (799) | (713) | (631) | (555) | (483) | (417) | |||
| *120 | *969 | 1300 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 |
| (737) | (658) | (583) | (512) | (446) | (385) | |||
| 110 | 889 | 1192 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 |
| (676) | (603) | (534) | (469) | (409) | (352) | |||
| 100 | 808 | 1083 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 |
| (614) | (548) | (485) | (427) | (372) | (320) | |||
| 90 | 727 | 975 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 |
| (553) | (493) | (437) | (384) | (334) | (288) | |||
| 1 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 | ||
| (6.147) | (5.483) | (4.857) | (4.269) | (3.719) | (3.206) | |||
| ★ Примечания:
1. Параметры в данной таблице рассчитаны при объёмном КПД 100% и механическом КПД 90%. 2. Значения, отмеченные звёздочкой (*), являются рекомендуемой частотой ходов и входной мощностью для непрерывной работы в данном режиме. |
||||||||
| Частота ходов/мин | Диаметр втулки цилиндра, mm | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | |
| Номинальное давление, MPa (psi) | 23.6
(3345) |
25.9
(3750) |
29.2
(4235) |
33.2
(4820) |
35.1
(5000) |
34.5
(5000) |
||
| Номинальная мощность | Подача L/s (GPM) | |||||||
| Kw | HP | |||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 |
| (799) | (713) | (631) | (555) | (483) | (417) | |||
| *120 | *1193 | 1600 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 |
| (737) | (658) | (583) | (512) | (446) | (385) | |||
| 110 | 1094 | 1467 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 |
| (676) | (603) | (534) | (469) | (409) | (352) | |||
| 100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 |
| (614) | (548) | (485) | (427) | (372) | (320) | |||
| 90 | 727 | 975 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 |
| (553) | (493) | (437) | (384) | (334) | (288) | |||
| 1 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 | ||
| (6.147) | (5.483) | (4.857) | (4.269) | (3.719) | (3.206) | |||
| ★ Примечания:
1. Параметры в данной таблице рассчитаны при объёмном КПД 100% и механическом КПД 90%. 2. Значения, отмеченные звёздочкой (*), являются рекомендуемой частотой ходов и входной мощностью для непрерывной работы в данном режиме. |
||||||||
| Частота ходов/мин | Диаметр втулки цилиндра, mm | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | |
| Номинальное давление, MPa (psi) | 20.7 (3005) |
23.1 (3345) |
25.9 (3750) |
29.2 (4235) |
33.2 (4820) |
38.1 (5530) |
44.2 (6415) |
51.7 (7500) |
||
| Номинальная мощность | Подача L/s (GPM) | |||||||||
| Kw | HP | |||||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 56.17 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | 22.4 |
| (890) | (799) | (713) | (631) | (555) | (483) | (417) | (355) | |||
| *120 | *1193 | 1600 | 51.85 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | 20.7 |
| (822) | (737) | (658) | (583) | (512) | (446) | (385) | (328) | |||
| 110 | 1094 | 1467 | 47.53 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | 19.0 |
| (753) | (676) | (603) | (534) | (469) | (409) | (352) | (301) | |||
| 100 | 994 | 1333 | 43.21 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | 17.2 |
| (685) | (614) | (548) | (485) | (427) | (372) | (320) | (273) | |||
| 90 | 727 | 975 | 38.89 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | 15.5 |
| (616) | (553) | (493) | (437) | (384) | (334) | (288) | (246) | |||
| 1 | 0.4321 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 | 0.1724 | ||
| (6.850) | (6.147) | (5.483) | (4.857) | (4.269) | (3.719) | (3.206) | (2.729) | |||
| ★ Примечания:
1. Параметры в данной таблице рассчитаны при объёмном КПД 100% и механическом КПД 90%. 2. Значения, отмеченные звёздочкой (*), являются рекомендуемой частотой ходов и входной мощностью для непрерывной работы в данном режиме. |
||||||||||